Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL
Универсальная аккумуляторная вспышка
Универсальная вспышка AD600Pro обеспечивает мощность 600Вт, время перезарядки 0,01~0,9 секунд, 12 последовательных вспышек при мощности 1/16, имеет пилотную светодиодную лампу 38Вт, гарантирует 360 импульсов на полной мощности, стабильную цветовую температуру (с макс. отклонением ±75К во всем диапазоне изменения мощности). Поддержка протоколов TTL мировых брендов с высокой совместимостью.

Встроенная система беспроводной радиосинхронизации 2.4G Godox X, совместимая с подавляющим большинством систем синхронизации
Имея встроенную систему беспроводной радиосинхронизации 2.4G Godox X, AD600Pro поддерживает протоколы Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS и Panasonic с высокой совместимостью. Поддерживает высокоскоростную синхронизацию до 1/8000с.
Обладая функциями ведущей и ведомой вспышки, AD600Pro могут использоваться в сочетании с накамерными TTL вспышками Godox, аккумуляторными TTL вспышками и т.п.

Рекомендуется использование беспроводных TTL синхронизаторов серии XPro и X1.



Два вида электропитания – гибкость применения
Высокая емкость профессиональной литиевой аккумуляторной батареи (28,8В/2600мА) обеспечивает 360 импульсов на полной мощности, время перезарядки 0,01-0,9 секунды.
При использовании блока питания переменного тока AC26 можно получить два вида питания на выбор (постоянный ток и переменный ток).

Продуманные детали и отличное качество
Отдельно можно приобрести удобную ручку
Отдельно приобретаемая портативная голова вспышки позволит сделать процесс съемки безопасным и легким.
Возможность обновления программного обеспечения через USB-разъем типа С гарантирует возможность идти в ногу со временем.
Гнездо для синхрокабеля 3,5мм и разъем для беспроводного управления позволяют осуществлять различные методы синхронизации.

AD600Pro снабжена байонетом Bowens для установки различных аксессуаров с максимальной совместимостью

Комплектация
1-Моноблок
1-Импульсная лампа
1-Литиевая аккумуляторная батарея
1-Зарядное устройство
1-Сетевой кабель
1-Рефлектор
1-Руководство по эксплуатации
Сравнение AD600Pro и AD600
| Модель | AD600Pro | AD600 |
| Режим беспроводной ведомой вспышки | *Режим радиосинхронизации (совместим с Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS и Panasonic) |
*Режим радиосинхронизации (совместим с Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS и Panasonic) *Режим оптической синхронизации (совместим с Canon E-TTL II иNikon i-TTL) |
| Характеристики | ||
| Литиевый аккумулятор | WB26 (28,8В/2600мАч) или WB26А (29,6В/2500мАч) | 11,1В/8700мА |
| Время перезарядки | Ок. 0,01-0,9с | Ок. 0,01-2,5с |
| Количество импульсов на полной мощности | 360 | 500 |
| Пилотная лампа | 38Вт | 10Вт |
| Цветовая температура | Режим стабильной цветовой температуры: допустимое отклонение ±75К во всем диапазоне изменения мощности | 5600±200К |
| Регулировка наклона ручки | Плавная | Ступенчатая |
| Разъем USB | Разъем USB тип С | Разъем micro USB |
| Размеры | ||
| Размеры (без импульсной лампы и рефлектора) | 250*245*125мм | 220*245*125мм |
| Вес (без импульсной лампы и рефлектора) | 3кг | 2,66кг |
Технические характеристики
| Модель | AD600Pro | |
| Режим беспроводной ведомой вспышки | Режим радиоуправления (совместим с Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, Olympus, Panasonic и FUJIFILM) | |
| Режимы вспышки | Беспроводной отключен | M/Multi |
| Режим ведомой вспышки с радиоуправлением | TTL/M/Multi | |
| Ведущее число ( m ISO 100) | 87 (m ISO 100, с высокоэффективным стандартным рефлектором). | |
| Длительность импульса | От 1/220 до 1/10100 секунды | |
| Мощность | 600Дж | |
| Регулировка мощности | 9 ступеней: 1/256~1/1 | |
| Режим стробоскопа | Есть (до 100 импульсов, 100Гц) | |
| Компенсация экспозиции вспышки (FEC) | Ручная. ±3 ступени с шагом 1/3 | |
| Режим синхронизации | HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке | |
| Режим отложенной вспышки | 0,01~30 секунд | |
| Режим MASK (быстрое отделение объекта от фона) | Есть | |
| Вентилятор | Есть | |
| Звуковой сигнал | Есть | |
| Пилотная лампа (LED) | 38 Вт/4800K/TLIC: 93 | |
| Режим оптической ведомой вспышки | S1/S2 | |
| Индикация длительности импульса | Есть | |
| Дисплей | Матричный | |
| *Беспроводная синхронизация и управление (радиосинхронизация 2.4G) | ||
| Беспроводные функции вспышки | Режим ведомой вспышки, ВЫКЛ | |
| Количество ведомых групп | 5 (A, B, C, D и E) | |
| Дальность действия (приблиз.) | 100м | |
| Количество каналов связи | 32 (1~32) | |
| Беспроводная идентификация | Для эффективного предупреждения интерференции сигнала синхронизация осуществляется только при совпадении установленных идентификаторов ведущей и ведомой вспышки с каналами | |
| *Электропитание | ||
| Источник питания |
литиевый аккумулятор WB26 (28,8В/2600мАч) или WB26А (29,6В/2500мАч) |
|
| Количество срабатываний вспышки на полной мощности | 360 | |
| Время перезарядки | Ок. 0,01-0,9с | |
| Индикатор заряда батареи | Есть | |
| Энергосбережение | Автоматическое отключение после 60 минут (приблиз.) бездействия | |
| *Методы синхронизации | Синхрокабель 3,5мм, разъем для беспроводной синхронизации | |
| Цветовая температура | 5600±200К | |
| Режим стабильной цветовой температуры | Допустимое отклонение ±75К во всем диапазоне изменения мощности | |
| *Размеры | ||
| Размеры (с аккумулятором) | 250*245*125мм (без учета импульсной лампы и рефлектора) | |
| Вес нетто (с аккумулятором) | 3 кг (без импульсной лампы и рефлектора) | |

